JIS | 主な文字種 | ビット数 | 摘要 |
JIS X 0201-1997 | アルファベット、数字、カタカナ、記号 | 7ビットまたは8ビット | ISO 646準拠の国内規格。いわゆる半角英数カナ |
JIS X 0208-1978 | 漢字、数字、ラテン文字、ひらがなカタカナ、ギリシャ文字 | 7ビットおよび8ビットの2バイト | いわゆる旧JIS第1、第2水準。 |
JIS X 0208-1983 | 漢字、数字、ラテン文字、ひらがなカタカナ、ギリシャ文字、罫線文字 | 7ビットおよび8ビットの2バイト | いわゆる新JIS第1、第2水準。罫線文字の追加や文字の入れ替えが行われた。 |
JIS X 0208:1997 | 漢字、数字、ラテン文字、ひらがなカタカナ、ギリシャ文字、罫線文字 | 7ビットおよび8ビットの2バイト | 現行のJIS第1、第2水準。 |
JIS X 0212-1990 | 特殊文字、アルファベット、漢字 | 7ビットおよび8ビットの2バイト | いわゆるJIS補助漢字 |
JIS X 0213:2000 | JIS X 0208:1997に人名漢字、教科書用漢字、記号他を追加拡張して新たに制定された文字コード。 | 7ビットおよび8ビットの2バイト | いわゆるJIS第3水準、第4水準漢字 |
JIS X 0202-1991 | 符号そのものではなく、情報交換用符号の拡張法 | 7ビットまたは8ビット | ISO-2022の国内規格。ロッキングシフトやシングルシフトで、符号化文字集合を切り替える方法。 |
JIS X 0221-1995 | 国際統一コード | 32ビット | ISO 10464-1の国内規格。いわゆるUncode |
2000年1月20日、いわゆるJIS第3水準、第4水準と呼ばれていた符号化拡張漢字集合JIS X 0213:2000は日本工業規格として制定されました。